Your cart is currently empty!
Video-acceleratie – AMD, Intel en Nvidia
Op deze pagina vind je terug welke grafische kaart welke video-acceleratie ondersteunt. Samengevat: hoe jonger, hoe meer ondersteuning. Als de grafische kaart de film verwerkt in plaats van de processor, verbruikt je computer minder elektriciteit. Video-platformen zijn zo gebouwd dat men automatisch de meest geschikte codec zal kiezen. De kwaliteit is mogelijk lager indien de computer niet de voorkeur van het platform aan kan.
Netflix 1080P (H.264) | Netflix 4k (H.265) | Netflix 8K (AV1) | ||||
Disney+ 1080P (H.264) | Disney+ 4k (H.265) | Disney+ 8K (AV1) | ||||
Amazon Prime 1080P (H.264) | Amazon Prime 4K (H.265) | Amazon Prime 4K/8K (VP9/AV1) | ||||
Youtube lage kwaliteit (VP8) | Youtube 1080P (H.264) | Youtube 4K/8K (VP9/AV1) | ||||
Merk | GPU | |||||
AMD | Radeon HD 6250 Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon HD 6290 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6310 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6320 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6380G | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6450 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6480G | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6570 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6670 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6700 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6800 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 6900 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7310 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7340 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7500M/7600M Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7500/7600 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7570M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7600M Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7610M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7640G | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7660D | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7660G | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7670M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7700 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7700M Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7800 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7900 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 7970M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8210 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8400 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8400 / R3 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8490 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8510G | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8570D | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8600/8700M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8650G | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon HD 8750M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R2 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R3 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R4 Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon R5 200 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R5 430 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R5 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R6 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 200 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 240 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 250 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 350X | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 360 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 M365X | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 370 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R7 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 200 / HD 7900 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 200 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 M200X Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 280 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 360 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 M360 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 380 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 380X Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 390X Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 390 Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon R9 Fury X Series | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 460 Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 470 Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 480 Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon 540 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon 550 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 550 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 560 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 570X | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 570 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 580 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 590 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX Vega | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX Vega 10 Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX Vega 11 Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX Vega 64 Series | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX Vega M GL Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon Vega 3 Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon Vega 8 Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon Vega 11 Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon Vega Frontier Edition | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon VII | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon Pro VII | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 5500 XT | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon RX 5600 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX 5700 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX 5700 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX 6400 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX 6500 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX 6600 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon RX 6600 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6650M Series | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6700 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6700 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6750 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6800M | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6800 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6800 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6900 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 6950 XT Series | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 7600 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 7800 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 7900 XT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon RX 7900 XTX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
AMD | Radeon 610M | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | Radeon 780M Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | FirePro W2100 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AMD | FirePro V4900 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | FirePro M6100 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon Pro WX 2100 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
AMD | Radeon Pro WX 3200 Series | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon Pro WX 4100 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon Pro Vega 48 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon Pro 5300 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
AMD | Radeon Pro Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | HD Graphics 3000 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 4000 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 4400 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 4600 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 5000 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 5300 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 5500 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 5600 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 6000 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics Family | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics P530 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 500 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | HD Graphics 510 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | HD Graphics 515 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 520 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 530 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 610 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | HD Graphics 615 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | HD Graphics 620 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | HD Graphics 630 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | Iris Graphics 540 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | Iris Graphics 6100 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | Iris Plus Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | Iris Plus Graphics 640 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | Iris Plus Graphics 655 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | Iris Pro Graphics 580 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | Iris Pro Graphics P6300 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | Iris Xe Graphics | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Intel | UHD Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | UHD Graphics 600 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Intel | UHD Graphics 605 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | UHD Graphics 610 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | UHD Graphics 617 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | UHD Graphics 620 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | UHD Graphics 630 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | UHD Graphics 710 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | UHD Graphics 730 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Intel | UHD Graphics 750 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Intel | UHD Graphics 770 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Intel | UHD Graphics P630 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Intel | Arc A750 Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Intel | Arc A770 Graphics | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce GT 420 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce GT 430 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 440 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTS 450 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 460 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 470 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 520 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 525M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 540M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 550 Ti | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 555M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 560 Ti | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 580 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce 605 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce 610M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 610 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 620 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 630 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 630M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 635 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 635M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 640 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 640M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 645M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 645 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 650M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 650 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 650 Ti | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 660 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 660 Ti | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 670 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 675MX | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 680 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 710 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 710M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 720 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 730 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 735M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 740 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 740M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 745M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 745 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 750M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 750 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 750 Ti | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 755M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 760 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 760M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 765M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 770 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 780 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 780 Ti | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce 820M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 850M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 860M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 950 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 950M | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 960 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 960M | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 965M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 970 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 980 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 980 Ti | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 980M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX TITAN Black | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX TITAN X | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GT 1030 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1050 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1050 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1060 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1070 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1070 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1080 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1080 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1650 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1650 SUPER | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1650M | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1660 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1660 SUPER | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce GTX 1660 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 2060 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 2060 SUPER | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 2070 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 2070 SUPER | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 2080 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 2080 SUPER | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 2080 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 3050 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | GeForce RTX 3050 TI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 3060 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 3060 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 3070 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 3070 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 3080 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 3080 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 3090 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 4060 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 4070 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 4070 Ti | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 4080 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | GeForce RTX 4090 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | Quadro 410 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nvidia | Quadro 1000M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro 2000 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro RTX 4000 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro RTX 5000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Quadro K1100M | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Quadro K2000 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro K2000M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro K3100M | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro K600 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro K620 | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro M1000M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro M1200 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro M4000 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro M4000M | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro P1000 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Quadro P2200 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Quadro P3000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Quadro P400 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Quadro P5000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Quadro T1000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | T1000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | T400 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Tesla M40 24GB | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | Tesla K80 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Tesla M40 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | Tesla P4 | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nvidia | TITAN RTX | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | TITAN V | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Nvidia | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Er kunnen gegevens ontbreken en fouten in zitten. Mobiele varianten hebben meestal dezelfde acceleratie als de niet mobiele varianten. Er zijn ook standaard namen zoals “Intel HD Graphics” die voor meerdere chips wordt gebruikt. Afhankelijk daarvan is er meer of minder ondersteuning voor acceleratie. De laagste variant is weergegeven in de lijst.
Als je het begrijpt, kijk dan eens in de shop of je een laptop vindt, die het platform naar jouw keuze aan kan?